2367円 ブリヂストン 油圧ホース PA1006 両端F+8001 2000mm PA1006x2000mm 両端F+8001 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA1006_両端F+8001_1050mm~2000mm ブリヂストン 油圧ホース PA1006 【SALE/87%OFF】 両端F+8001 PA1006x2000mm 1本 直送品 2000mm 2367円 ブリヂストン 油圧ホース PA1006 両端F+8001 2000mm PA1006x2000mm 両端F+8001 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA1006_両端F+8001_1050mm~2000mm ブリヂストン 油圧ホース PA1006 【SALE/87%OFF】 両端F+8001 PA1006x2000mm 1本 直送品 2000mm /cuddly443707.html,2367円,両端F+8001,PA1006,油圧ホース,両端F+8001 2000mm,1本(直送品),PA1006x2000mm,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA1006_両端F+8001_1050mm~2000mm,ブリヂストン,solaregio.com.mx /cuddly443707.html,2367円,両端F+8001,PA1006,油圧ホース,両端F+8001 2000mm,1本(直送品),PA1006x2000mm,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA1006_両端F+8001_1050mm~2000mm,ブリヂストン,solaregio.com.mx
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | ブランド | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
金具F 概略重量1個あたり/g | 100 | ホース外径(φmm) | 16.4 | |
アダプター 8001 ネジ規格 | G3/8 雄30°シート(金具F接続側) x R3/8 | ホース外被材質 | 耐摩耗耐候性合成ゴム | |
全長(金具FからFまで)mm | 2000 | 最小曲げ半径(mm) | 75 | |
ホース補強層 | 1W | 内容量(本) | 1 | |
金具F ネジ規格 | G3/8 管用平行雌ねじ | 寸法 | 全長2000mm(金具FからFまで) | |
アダプター 8001 (6角対辺)mm | 22 | 金具/アダプター 材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | |
金具 F 接続部規格 | 雌30°シート | Y(6角対辺)mm | 19 | |
推奨雰囲気温度1 | 油(-40℃~+70℃) | 原産国 | 日本 | |
最高使用圧力(MPa) | 10.5 | X(6角対辺)mm | 22 | |
推奨雰囲気温度2 | 水-グリコール(-40℃~+70℃) | ホース重量(1Mあたり/g) | 340 | |
ホース内径(φmm) | 9.5 | ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | |
アダプター 8001 概略重量1個あたり/g | 60 | 適用流体2 | 水-グリコール(-40℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | |
適用流体1 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 最小破壊圧力(MPa) | 42 | |
金具/アダプター規格 | 両端F+8001 | nbsp; | nbsp; | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA1006_両端F+8001_1050mm~2000mmの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|
Now Loading...