solaregio.com.mx,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA1008_C+C_3050mm~4000mm,x,/adulterator443755.html,ブリヂストン,1本(直送品),油圧ホース,C+C 3800mm,3799円,PA1008,PA1008,C+C,3800mm ブリヂストン 油圧ホース 豪奢な PA1008 C+C x 3800mm 直送品 1本 3799円 ブリヂストン 油圧ホース PA1008 C+C 3800mm PA1008 x 3800mm C+C 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA1008_C+C_3050mm~4000mm 3799円 ブリヂストン 油圧ホース PA1008 C+C 3800mm PA1008 x 3800mm C+C 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA1008_C+C_3050mm~4000mm solaregio.com.mx,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA1008_C+C_3050mm~4000mm,x,/adulterator443755.html,ブリヂストン,1本(直送品),油圧ホース,C+C 3800mm,3799円,PA1008,PA1008,C+C,3800mm ブリヂストン 油圧ホース 豪奢な PA1008 C+C x 3800mm 直送品 1本
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | ブランド | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
金具C 概略重量1個あたり/g | 150 | ホース外径(φmm) | 19.2 | |
全長(金具CからCまで)mm | 3800 | ホース外被材質 | 耐摩耗耐候性合成ゴム | |
最小曲げ半径(mm) | 80 | ホース補強層 | 1W | |
金具ネジ規格 | G1/2 管用平行雌ねじ | 寸法 | 全長3800mm(金具CからCまで) | |
内容量(本) | 1 | 金具材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | |
金具 C 接続部規格 | 雄30°シート | Y(6角対辺)mm | 22 | |
推奨雰囲気温度1 | 油(-40℃~+70℃) | 原産国 | 日本 | |
最高使用圧力(MPa) | 10.5 | X(6角対辺)mm | 27 | |
推奨雰囲気温度2 | 水-グリコール(-40℃~+70℃) | ホース重量(1Mあたり/g) | 390 | |
ホース内径(φmm) | 12.7 | ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | |
適用流体2 | 水-グリコール(-40℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 適用流体1 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | |
最小破壊圧力(MPa) | 42 | 金具規格 | 両端C | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA1008_C+C_3050mm~4000mmの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|